COLOMBIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
LIGA AGUILA APERTURA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
ATL.NACIONAL | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 8 | 1 | 0 | 30 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
INDEPENDIENTE SANTA FE | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
MILLONARIOS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
DEP.CALI | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
DEP.TOLIMA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | |
LA EQUIDAD | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | |
JUNIOR | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
AM.CALI | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
INDEPENDIENTE MEDELLIN | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
JAG.CORDOBA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
AT.BUCARAMANGA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
DEP.PASTO | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | |
BOYACA CHICO | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | |
DEP.PEREIRA | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | |
ONCE CALDAS | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 0 | 6 | 3 | 8 | 13 | |
ENVIGADO | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | |
PATRIOTAS BOY. | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | |
AG.DORADAS | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
A.PETROLERA | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 | |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Final Series | |
![]() |